Sản xuất hydro (oxy) bằng điện phân nước là một quá trình trong đó nước được phân hủy thành hydro và oxy bằng cách sử dụng dung dịch KOH làm chất điện phân.
Các tế bào điện phân bao gồm hai nhóm tế bào điện giải loại lưỡng cực song song, số nhóm tế bào của hai nhóm tế bào là bằng nhau, và chúng được chia sẻ
Cái đĩa truyền tin dương tính. Cơ cấu chặt chẽ và hoạt động an toàn. Hiệu suất quy trình là đáng tin cậy. Phân tách hydro và oxy theo chiều ngang và được phân chia
Hiệu suất tách tốt, mức độ lỏng trên cả hai bên của hydro và oxy được cân bằng và ổn định, và chiều cao của thiết bị bị giảm đáng kể. Chất điện phân buộc tuần hoàn, loại bỏ điện phân
Việc tiêu thụ nước nguyên liệu được tự động bổ sung bởi máy bơm, và các thông số vận hành được tự động theo dõi và kiểm soát.

Máy sản xuất hydro điện phân nước kiềm
Làm thế nào nó hoạt động:
Thiết bị sử dụng điện phân nước để sản xuất hydro và oxy để tách chúng, và kiểm soát mức độ hydro và oxy để đảm bảo độ tinh khiết của hydro, và sau đó đầu ra sản phẩm hydro sau khi rửa, tách khí-chất lỏng, làm mát, tinh khiết, khử oxy hóa và sấy.
Điều kiện làm việc:
1, thiết bị này không thể được sử dụng ngoài trời, và với các biện pháp bảo vệ mưa, sét và chuột
2, lắp đặt thiết bị và sử dụng trang web phải đảm bảo thông gió tốt, và phần trên của nơi thiết bị được đặt nên có thiết bị thông gió để đảm bảo rằng khí sẽ không tích lũy.
Nhiệt độ xung quanh của trang web nên trên 0 ℃ và dưới 40 ℃.
Các tính năng cấu trúc của máy sản xuất hydro điện phân nước kiềm:
Pin điện giải: áp dụng thiết kế kết cấu mới, điện áp liên cực thấp, mật độ dòng cao, và tiêu thụ năng lượng thấp trên mỗi đơn vị sản xuất hydro.
Tách chất khí lỏng: đơn giản hóa cấu trúc của sản phẩm thế hệ trước, chiếm ít không gian hơn, và có hiệu ứng tách khí tốt.
Yêu cầu chống nổ: vì nó là một thiết bị sản xuất hydro, tất cả các phụ kiện được thiết kế với các tính năng chống nổ. Ngoài ra, phụ kiện có thể được sử dụng theo yêu cầu của người dùng từ các thương hiệu được chỉ định.
Hộp: Nó có thể được tích hợp và ghép nối, thuận tiện cho khách hàng sử dụng và cũng có thể được sử dụng như một container.
Đường ống: Tất cả các ống được làm bằng thép không gỉ SS304 và được kết nối dưới dạng khớp linh hoạt, làm thay đổi những nhược điểm của các ống truyền thống cồng kềnh và cồng kềnh, giảm chi phí bảo trì cho người sử dụng ở giai đoạn sau, và làm cho không gian thiết bị hợp lý hơn, giảm dấu chân.
Làm sạch và sấy khô phần: Đầu tiên, nó là người đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng van bốn chiều thay vì hơn mười van với tỷ lệ thất bại cực kỳ cao cho công việc lật ngược tháp.
Xà phòng và xà phòng: 2. Nước ngưng tụ trong hệ thống được xả tự động mà không có sự kiểm soát riêng biệt.
Chế biến và làm khô: III. Độ tinh khiết của lối thoát hydro có thể lên tới 99.999%, và điểm sương của hydro ở áp suất khí quyển thấp tới -70.
MODEL | Maximum hydrogen production (Nm³/ h) H2 CAPACITY | Maximum oxygen production (Nm³/ h) O2 CAPACITY | Hydrogen purity H2 PURITY | Oxygen purity O2 PURITY | Direct current (A) CURRENT | Dc voltage (V)DC VOLTAGE | Operating temperature of electrolytic cell- CELL WORKING TEMPERATURE | TOTAL WATER CONSUMPTION | COOLING WATER CONSUMPTION | PRESSURE ACCORDING TO NEEDS |
| ZY-1 | 1 | 0.5 | 99.999% | 99.3% | 250 | 22 | ≤85℃ | 1L/h | 0.2m³/ h | ≤0.6MPa ≤1.6MPa ≤3.2MPa |
| ZY-5 | 5 | 2.5 | 99.999% | 99.3% | 250 | 105 | ≤85℃ | 5L/h | 1.0m³/ h | |
| ZY-10 | 10 | 5 | 99.999% | 99.3% | 1000 | 54 | ≤85℃ | 10L/h | 2.0m³/ h | |
| ZY-15 | 15 | 7.5 | 99.999% | 99.3% | 1000 | 80 | ≤85℃ | 15L/h | 3.0m³/ h | |
| ZY-20 | 20 | 10 | 99.999% | 99.3% | 1000 | 105 | ≤85℃ | 20L/h | 4.0m³/ h | |
| ZY-30 | 30 | 15 | 99.999% | 99.3% | 1000 | 158 | ≤85℃ | 30L/h | 6.0m³/ h | |
| ZY-50 | 50 | 25 | 99.999% | 99.3% | 1000 | 265 | ≤85℃ | 50L/h | 10m³/ h | |
| ZY-75 | 75 | 37.5 | 99.999% | 99.3% | 1000 | 394 | ≤85℃ | 75L/h | 15m³/ h | |
| ZY-100 | 100 | 50 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 176 | ≤85℃ | 100L/h | 20m³/ h | |
| ZY-150 | 150 | 75 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 264 | ≤85℃ | 150L/n | 30m³/ h | |
| ZY-200 | 200 | 100 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 325 | ≤85℃ | 200L/h | 40m³/ h | |
| ZY-250 | 250 | 125 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 438 | ≤85℃ | 250L/h | 50m³/ h | |
| ZY-300 | 300 | 150 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 528 | ≤85℃ | 300L/h | 60m³/ h | |
| ZY-350 | 350 | 175 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 612 | ≤85℃ | 350L/h | 70m³/ h | |
| ZY-400 | 400 | 200 | 99.999% | 99.3% | 3000 | 700 | ≤85℃ | 400L/h | 80m³/ h | |
| ZY-500 | 500 | 250 | 99.999% | 99.3% | 8050 | 328 | ≤85℃ | 500L/h | 100m³/ h | |
| ZY-600 | 600 | 300 | 99.999% | 99.3% | 8050 | 390 | ≤85℃ | 600L/h | 120m³/ h | |
| ZY-700 | 700 | 350 | 99.999% | 99.3% | 8050 | 457 | ≤85℃ | 700L/h | 140m³/ h | |
| ZY-800 | 800 | 400 | 99.999% | 99.3% | 8050 | 524 | ≤85℃ | 800L/n | 160m³/ h | |
| ZY-900 | 900 | 450 | 99.999% | 99.3% | 8050 | 588 | ≤85℃ | 900L/h | 180m³/ h | |
| ZY-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 99.3% | 8050 | 653 | ≤85℃ | 1000L/h | 200m³/ h |
