Máy sản xuất túi giấy đáy tự động bị suy giảm (120-260 PC/min) điều khiển bởi PC lập trình động cơ servo thông qua giao diện màn hình cảm ứng người-máy, từ giấy cuộn đến in, dán bên, cuộn giấy, cắt giấy cuộn, xếp dưới, dán dưới, hình thành dưới, hình thành túi khi đột nhập. Nó là một cỗ máy lý tưởng để sản xuất túi thực phẩm, túi xách xách mua sắm.
Tốc độ cao, nhanh chóng thay thế các thông số kỹ thuật của túi giấy, phạm vi điều chỉnh rộng hơn.
Lăn Anilox gốm mực, tốc độ chấm tốc độ cao, màn hình in nhiều lớp, mạnh hơn.
Hệ thống theo dõi màu sắc chính xác, lỗi màu tự động tắt.

Máy làm túi giấy vuông
Máy này được sử dụng để làm túi giấy tự động bằng cách sử dụng giấy màu chính hoặc giấy in web, chẳng hạn như giấy Kraft, giấy thực phẩm và vân vân. Nó được hoàn thành bằng cách dán trung tâm tự động, theo dõi in ấn, đóng hộp nguyên liệu thô, cắt chiều dài cố định, thụt vào đáy, nếp gấp dưới, dán dưới, hình thành đáy túi và hoàn thành túi. Máy này sử dụng bộ điều khiển chuyển động, lập trình động cơ Servo, dễ vận hành, sản xuất hiệu quả, hoạt động ổn định, là sản xuất các kích thước khác nhau của túi giấy vuông, túi bánh mì, túi thực phẩm giải trí, túi mua sắm và các loại túi giấy bảo vệ môi trường khác.
Máy này được sử dụng để làm túi giấy tự động bằng cách sử dụng giấy màu chính hoặc giấy in web, chẳng hạn như giấy Kraft, giấy thực phẩm và vân vân. Nó được hoàn thành bằng cách dán trung tâm tự động, theo dõi in ấn, đóng hộp nguyên liệu thô, cắt chiều dài cố định, thụt vào đáy, nếp gấp dưới, dán dưới, hình thành đáy túi và hoàn thành túi.
Máy này sử dụng bộ điều khiển chuyển động, lập trình động cơ Servo, dễ vận hành, sản xuất hiệu quả, hoạt động ổn định, là sản xuất các kích thước khác nhau của túi giấy vuông, túi bánh mì, túi thực phẩm giải trí, túi mua sắm và các loại túi giấy bảo vệ môi trường khác.

Các loại máy bao giấy vuông

Máy tính bao giấy hoàn toàn tự động Sqaure với mạch nội dung máy xử lý
Máy túi giấy hoàn toàn tự động được sử dụng để sản xuất túi giấy cầm tay bằng cách sử dụng giấy cuộn làm nguyên liệu thô, kết hợp với các mảnh giấy cầm tay và dây giấy. Máy thông qua PLC và điều khiển chuyển động, hệ thống điều khiển servo, giao diện vận hành thông minh, tốc độ sản xuất cao, hiệu quả cao, là thiết bị lý tưởng để sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, rượu vang, quà tặng và túi quần áo.
Quá trình sản xuất: cho trống, xử lý que, tạo ống, cắt, đầu vào đáy, dán bên dưới, hình thành đáy túi và ra.

Đặc tính
01 Mẫu hình thành chấp nhận cấu trúc khuôn đôi điều chỉnh đối xứng (công nghệ độc quyền), để người dùng các kích thước túi giấy khác nhau không còn cần thay đổi mẫu, có thể giảm thời gian điều chỉnh kích thước túi giấy một cách hiệu quả và tăng dung lượng của máy.
02 Thiết kế đặc biệt cải thiện đáng kể phạm vi sản xuất túi xách của máy, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng sản xuất túi giấy rất lớn cầm tay.
03 Hệ thống điều khiển điện tử của Nhật Bản được áp dụng để đảm bảo hoạt động ổn định và tốc độ cao
04 Vật liệu tải có cấu trúc nâng tự động thủy lực, với điều khiển căng tự động.
05 Áp dụng vật liệu phát sinh hệ thống EPC, giảm thời gian liên kết vật liệu.
Tham số
| model | ZXFD-180 | ZXFD-330 | ZXFD-460 |
| Roll paper diameter | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Roll paper inner diameter | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
| bag bottom width | 50-100mm | 60-180mm | 100-200mm(80-180mm) |
| Roll paper width | 285-620mm | 425-1050mm | 625-1350mm |
| bag width | 80-190mm | 140-330mm | 220-460mm |
| bag width(Automatic) | 120-190mm | 200-330mm | 250-460mm |
| Roll paper cutting length | 190-370mm | 260-530mm | 260-530mm |
| Rollpapercuttinglength(Automatic) | 190-270mm | 260-430mm | 260-430mm |
| Paper gram weight | 50-130g/m2 | 60-150g/m2 | 80-150g/m2 |
| Papergramweight( Automatic) | 70-130g/m2 | 80-150g/m2 | 80-150g/m2 |
| Bag making speed | 30-200pcs/min | 30-180pcs/min | 30-150pcs/min |
| Bagmakingspeed (Automatic) | 30-150pcs/min | 30-150pcs/min | 30-120pcs/min |
| Total Motor power | 13kw | 14kw | 15kw |
| TotalMotorpower (Automatic) | 25kw | 28kw | 30kw |
| Machine weight | 5000kg | 6500kg | 7500kg |
| Machine weight (Automatic) | 13000kg | 15000kg | 16500kg |
| Dimension | 9.2*1.6*1.75m | 11*2.6*1.8m | 11*3*1.8m |
| Dimension(Automatic) | 13*7*2.6m | 15*8*2.6m | 15*8*2.6m |
| baglengthofMaxbottom(automatic) | 200mm | 320mm | 310mm(320mm) |
| baglengthofminimumbottom(automatic) | 230mm | 380mm | 360mm(370mm) |
| Flat rope technical parameter | ZXFD-180 | ZXFD-330 | ZXFD-460 |
| Flat rope spacing | 47.6mm | 76mm | 95mm |
| Flat rope width | 12mm | 12mm | 12mm |
| Flat rope height | 100mm | 100mm | 100mm |
| Paster width | 50mm | 50mm | 50mm |
| Paster length | 95mm | 152mm | 190mm |
| Unwinding paster length | 100mm | 100mm | 100mm |
| Paper gram per square meter | 120g/m2 | 120g/m2 | 120g/m2 |
| Handle paper roll diameter | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Roundropetechnicalparameter | ZXFD-180 | ZXFD-330 | ZXFD-460 |
| Handle paster length | 95mm | 152mm | 190mm |
| Handle paster width | 50mm | 50mm | 50mm |
| Paper rope spacing | 47.6mm | 76mm | 95mm |
| Handle paper rope diameter | 3-5mm | 3-5mm | 3-5mm |
| Handle poster paper roll width | 100mm | 100mm | 100mm |
| Handle paper roll width | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Handle paster gram per square meter | 80-135g/m2 | 80-135g/m2 | 80-135g/m2 |
Máy bao giấy vuông
Máy có thể sản xuất túi giấy đáy vuông kết hợp với công nghệ tiên tiến nước ngoài. Máy có nhiều ưu điểm như tốc độ cao, khả năng bay cao và điều chỉnh tầm bay rộng. Tự động nạp nguyên liệu, các lỗi tự động sửa hệ thống và điều khiển căng, tất cả các thủ tục hoạt động này được kiểm soát bởi PLC. Đây là thiết bị lý tưởng để sản xuất nhiều loại túi giấy khác nhau như túi giấy thực phẩm; Xử lý mỹ phẩm túi giấy. Tháng 4
Túi giấy vuông tự động làm đặc tính của máy:
Được trang bị với hệ thống servo với photocell để sửa chữa, theo dõi độ chính xác của vật liệu in.
Hệ thống điều khiển điện thúc đẩy tốc độ cao, điều khiển chuyển động chính xác cao và dây chuyền sản xuất. Nó phát hiện tự động hiệu ứng tích hợp và sợi quang.
Màn hình cảm ứng sẽ đơn giản hóa hoạt động của máy.
Hệ thống ứng dụng keo Helos keo để di chuyển tự động như máy đang chạy.
Máy phát hiện lỗi tự động và hệ thống chẩn đoán tự động làm giảm cơ hội phá hủy máy

| Model | RZFD-190 |
| Cutting length C | 190-370mm |
| Paper bag width W | 80-190mm |
| Paper bag bottom width H | 50-105mm |
| Paper thickness | 50-130g/m2 |
| Paper bag speed | 30-200 pcs/min |
| Paper roll Maximum width | 620mm |
| Roll paper diameter | 1200mm |
| Machine power | 3phase 4line 380V 12kw |
| Machine weight | 5800 kg |
| Machine size(mm) | 8200x3200x1900 |
| Bottom types | ![]() |

Máy sản xuất túi giấy vuông với máy in màu
Túi giấy hình vuông làm máy tạo thành túi giấy trong một quá trình từ giấy cuộn in hoặc chưa in, dán bên, nếp cuộn, cắt giấy cuộn, nếp gấp dưới, dán dưới, hình thành đáy, hình thành túi khi đột quị. Máy này điều khiển bằng động cơ servo lập trình của PC thông qua giao diện màn hình cảm ứng người-máy. Nó có thể tạo ra các thông số kỹ thuật khác nhau của túi giấy. Máy này có những ưu điểm về tốc độ cao, nhanh chóng thay thế các thông số kỹ thuật của túi giấy, điều chỉnh phạm vi rộng hơn v. V. Nó là một cỗ máy lý tưởng để sản xuất túi thực phẩm, túi mua sắm.
Bổ sung thêm chức năng hô hấp bằng tay, làm cho các sản phẩm cạnh tranh và đa dạng hơn.
Tham số kỹ thuật chính:
| Model | HWFD220 | HWFD280 | HWFD330 | HWFD450 | HWFD450B | HWFD540 |
| Bag Tube Length(mm) | 190-370 | 270-530 | 270-530 | 285-530 | 420-760 | 420-760 |
| Bag Length(mm) | 150-320 | 225-470 | 225-470 | 225-470 | 320-680 | 320-680 |
| Bag Width(mm) | 80-220 | 120-280 | 150-330 | 220-450 | 200-450 | 250-540 |
| Bottom Width(mm) | 50-120 | 60-160 | 60-180 | 80-220 | 80-220 | 120-260 |
| Paper Thickness(g/㎡) | 50-130 | 60-160 | 60-160 | 80-160 | 80-160 | 90-160 |
| Paper Roll Diameter(mm) | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 |
| Paper Roll Width(mm) | 290-670 | 385-910 | 445-1050 | 630-1330 | 590-1330 | 770-1640 |
| Bag Making Speed(pcs/min) | 30-200 | 30-180 | 30-160 | 30-150 | 30-120 | 30-120 |
| Power Supply(kw) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 |
| Machine Weight(kgs) | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Machine Dimension(mm) | 8000X2980X1800 | 9700X2980X1900 | 9800X3050X1900 | 10200X3150X2200 | 11265X3400X2200 | 11250X3400X2160 |
Máy bao giấy vuông với tay cầm cắt chết
Lăn cho ăn giấy đáy vuông làm máy, nó sử dụng giấy cuộn trong trống hoặc in dưới dạng nguyên liệu. Bao gồm keo trung tâm phía trước tự động, theo dõi in, chiều dài cố định và cắt, vết lõm đáy, nếp gấp dưới, keo đáy. Hình thành đáy túi, túi thành phẩm, thu thập một lần, máy tiện lợi hơn, hiệu quả hơn, ổn định hơn, có thể sản xuất nhiều loại túi giấy khác nhau, túi thực phẩm giải trí, túi bánh mì, túi trái cây khô và vân vân trên thiết bị máy móc túi giấy thân thiện với môi trường.


| Model | RZFD-450D | ![]() |
| Cutting length | 270-530mm | |
| Die cut Handle | 35mm*85m | |
| Bag width | 220-450mm | |
| Bottom width | 90-180 mm | ![]() |
| Paper thickness | 70-140g/m2 | |
| Paper thickness(Patch bag) | 80-140g/m2 | ![]() |
| Reinforce piece thickness | 100-150g/m² or Poly film: 0.04-0.07mm | |
| Width of reinforce piece | 100-150mm | ![]() |
| Length of reinforce piece | 70-120mm | |
| Machine Speed | 30-160pcs/min | |
| Paper bag speed | 30-140pcs/min | |
| Patch Bag speed | 30-130pcs/min | ![]() |
![]() Maximum Paper roll width | 1290mm | |
| Maximum Roll paper diameter | 1200mm | |
| Machine power | 3phase 4line 380V 40 KW | |
| Machine size and weight | 14000*3800*2200 9000kgs |

Tự động sản xuất túi giấy thực phẩm tốc độ cao
Xin lỗi.
được trang bị một hệ thống photocell chính xác.
Phù hợp với chuẩn 40-80GSM.
Điều khiển độ dài túi thông qua giao diện người-máy.
PLC for calculation parameters (bằng tiếng Anh).
Sản xuất các biến số kỹ thuật chính:
| MODEL: | JD400 | JD650 | JD850 |
| bag weight: | 40-80g/m2 | 40-80g/m2 | 40-80g/m2 |
| tube length: | 160-420mm | 220-650mm | 220-850mm |
| bag width: | 70-260mm | 80-300mm | 80-350mm |
| speed: | 60-400bags/min | 60-400bags/min | 60-400bags/min |
| weight: | 3000kg | 4200kg | 5200kg |
| max paper roll width: | 260-720mm | 260-840mm | 260-960mm |
| power: | 10kw | 10kw | 10kw |
| insert size: | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm |
| machine size (L*W*H): | 4500x2100x1900mm | 5000*2100*2000 | 5300*2100*2000 |
Túi giấy vuông làm máy với cửa sổ
Máy này có thể sử dụng giấy cuộn, được làm bằng giấy màu cơ bản hoặc in để sản xuất túi giấy đáy vuông đến một lần. Máy này có thể sản xuất nhiều loại túi giấy, với tốc độ nhanh, hiệu quả sản xuất cao, là thiết bị lý tưởng cho sản xuất túi giấy.
Máy này bao gồm rlling Paper feed (thuỷ lực, chỉnh độ lệch tự động, sức căng không đổi), keo bên, in giấy theo dõi mắt điện, giấy ban đầu vào cuộn, cắt độ dài cố định, thụt lõm đáy túi mở ra phía dưới, hình thành lớp lót bao và đầu ra túi. Toàn bộ máy được điều khiển bởi hệ thống điều khiển trung tâm máy tính, màn hình cảm ứng, và động cơ Servo điều khiển chiều dài của túi giấy.
Theo nhu cầu của khách hàng, máy in hai/bốn màu, thiết bị cửa sổ túi giấy và thiết bị cầm tay túi giấy hoặc thiết bị thanh cán giấy có thể được tùy chỉnh.

Paper bag machine parameter:
| Model | HWFD220 | HWFD280 | HWFD330 | HWFD450 | HWFD450B | HWFD540 |
| Bag Tube Length(mm) | 190-370 | 270-530 | 270-530 | 285-530 | 420-760 | 420-760 |
| Bag Length(mm) | 150-320 | 225-470 | 225-470 | 225-470 | 320-680 | 320-680 |
| Bag Width(mm) | 80-220 | 120-280 | 150-330 | 220-450 | 200-450 | 250-540 |
| Bottom Width(mm) | 50-120 | 60-160 | 60-180 | 80-220 | 80-220 | 120-260 |
| Paper Thickness(g/㎡) | 50-130 | 60-160 | 60-160 | 80-160 | 80-160 | 90-160 |
| Paper Roll Diameter(mm) | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 | ᴓ1300 |
| Paper Roll Width(mm) | 290-670 | 385-910 | 445-1050 | 630-1330 | 590-1330 | 770-1640 |
| Bag Making Speed(pcs/min) | 30-200 | 30-180 | 30-160 | 30-150 | 30-120 | 30-120 |
| Power Supply(kw) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 |
| Machine Weight(kgs) | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Machine Dimension(mm) | 8000X2980X1800 | 9700X2980X1900 | 9800X3050X1900 | 10200X3150X2200 | 11265X3400X2200 | 11250X3400X2160 |
Tính năng sản phẩm:
Máy này có thể sử dụng giấy cuộn, được làm bằng giấy màu cơ bản hoặc in để sản xuất túi giấy đáy vuông đến một lần. Máy này có thể sản xuất nhiều loại túi giấy, với tốc độ nhanh, hiệu quả sản xuất cao, là thiết bị lý tưởng cho sản xuất túi giấy.
Vận hành máy tiện lợi hơn, hiệu quả hơn, ổn định hơn là trong quá trình sản xuất nhiều loại túi giấy khác nhau, túi bánh mì fenestration, túi thực phẩm giải trí, bánh mì, túi trái cây khô và vv trên thiết bị máy túi giấy bọc môi trường. Theo nhu cầu của khách hàng, máy in hai/bốn màu, thiết bị cửa sổ túi giấy và thiết bị cầm tay túi giấy có thể được tùy chỉnh.







