Nồi hơi nhiệt sinh khối là loại lò sưởi ấm này. Giống như các lò làm nóng lại khác, nó phải tiêu thụ năng lượng động để sản xuất hơi nước và nước. Lò sưởi ấm rộng rãi sử dụng than làm nguồn tài nguyên tái tạo, nhưng nồi hơi sinh khối khác với lò sưởi ấm rộng rãi. Chìa khóa của các nguồn tài nguyên tái tạo của nó là sinh khối như rơm. Do đó, nồi hơi sinh khối là một hàng hóa bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường xanh, và các nguồn tài nguyên tái tạo của nó rất phổ biến. Chất thải rừng trinh, phân từ gia súc, cừu và gia súc, và các chất hữu cơ khác có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô.

Nhà sản xuất nồi hơi nhiệt đốt khí tự nhiên sinh khối
Công suất: 15 ~ 160 × 104Kcal / h
Áp suất: 0,8-1,1MPa
Nhiên liệu: viên sinh khối, mảnh gỗ, bụi cưa, vỏ cọ, vỏ oat, vỏ gạo, hạt sinh khối, vỏ hạt hoa mặt trời, vỏ dừa, v.v.
ứng dụng: Nhà máy thực phẩm, Nhà máy hóa chất, Nhà máy in dệt và nhuộm, Nhà máy sản phẩm nhựa, Nhà máy dược phẩm, Nhà máy chế biến cao su, Công nghiệp dầu mỏ, Công nghiệp vật liệu xây dựng
Nồi hơi sinh khối có các đặc điểm sau:
Chi phí cài đặt thấp
Lò sưởi ấm sinh khối không nặng như lò sưởi ấm rộng rãi, và các cơ sở của chúng có thể được bán trực tuyến mà không thay thế máy sưởi ấm ban đầu.
Bảo vệ môi trường
Năng lượng sinh khối được sử dụng trong lò sưởi ấm sinh khối là đá núi lửa, xanh lá cây và thân thiện với môi trường. Trong quá trình ứng dụng và sản xuất, nồi hơi sinh khối không dễ gây ô nhiễm quá nhiều nước thải và chất lỏng thải, và thậm chí vượt quá khí thải carbon không.
Tài nguyên tái tạo và năng lượng thứ cấp
Sinh khối là một nguồn năng lượng thứ cấp. Nồi hơi sinh khối sử dụng rơm, phân bò, bụi cưa và năng lượng sinh khối khác, nên là tài nguyên tái tạo, ứng dụng thuận tiện hơn.
Sử dụng một batch
Nồi hơi sinh khối có thể được sử dụng để nấu ăn, sôi nước và các mục đích sưởi ấm khác.
| Item | Biomass Fired Thermal Oil Boiler | ||||||||||||||||
| Rated thermal power | kw | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 |
| ×104(Kcal/h) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Boiler thermal efficiency % | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Design pressure MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Max. working temperature ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Medium circulation flow m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 500 | 620 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Medium volume m3 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 8.9 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.7 | 22.3 | |
| Main pipe diameter DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Installation capacity kw | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 | |
| Fuel type | Biomass Pellets, Wood Chips, Rice Husk, Sawdust, Charcoal, Oat Hulls, Palm Kernel Shell, Coconut Shell, Sunflower Seed Shell, etc. | ||||||||||||||||
| Fuel consumption | Coal kg/h | 307.01 | 367.17 | 462.95 | 558.73 | 654.51 | 750.30 | 930.65 | 1104.16 | 1293.44 | 1482.73 | 1892.84 | 2182.34 | 2572.04 | 2727.92 | 2961.74 | 3663.21 |
| Biomass kg/h | 443.69 | 530.63 | 669.06 | 807.49 | 945.91 | 1084.34 | 1344.98 | 1595.74 | 1869.30 | 2142.86 | 2735.56 | 3153.94 | 3717.15 | 3942.43 | 4280.35 | 5294.12 | |
| Boiler weight | ton | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 67 | 70 | 80 | 98 | 108 | 115 | 130 | 140 | 170 | 197 | 225 |
